München – Mit ihrem Titel «Bonusjahre» gelingt Frank Elstner und Prof. Dr. Gerd Schnack in dieser Woche der direkte Wiedereinstieg auf Platz eins der Top Ten der Ratgeberbücher.
Sie verdrängen damit Alexandra Reinwarth mit «Am Arsch vorbei geht auch ein Weg» von der Spitzenposition auf den zweiten Rang. Corinna Wild schafft mit ihrem Kochbuch «Mix ohne Fix» den Neueinstieg auf der Drei.
Platz | Titel | Preis |
1. (WE) | Elstner, Frank; Schnack, Gerd: Bonusjahre, Piper | 20,00 Euro |
2. (1.) | Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, Mvg Verlag | 16,99 Euro |
3. (NEU) | Wild, Corinna: Mix ohne Fix, C. T. Wild Verlag | 9,90 Euro |
4. (2.) | Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash / Sphinx | 14,99 Euro |
5. (3.) | Thiel, Sophia: Einfach schlank und fit, Riva | 19,99 Euro |
6. (5.) | Purviance, Jamie: Weber’s Grillbibel, Gräfe und Unzer | 24,95 Euro |
7. (4.) | Dr. med. Matthias Riedl; Dr. med. Anne Fleck; Dr. med. Jörn Klasen: Die Ernährungs-Docs, ZS Verlag | 24,99 Euro |
8. (6.) | Graf, Danielle; Seide, Katja: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, Beltz | 14,95 Euro |
9. (NEU) | Oftring, Bärbel: Wird das was oder kann das weg?, Kosmos | 16,99 Euro |
10. (7.) | Das Vorsorge-Set, Stiftung Warentest | 12,90 Euro |
Die «Focus»-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.
(dpa/tmn)
(dpa)